ماكس. سرعة 90km / h VOLVO العلامة التجارية الشاسيه الطريق Wrecker 2 قطعة من ونش وقود الديزل
1 / المعلمات الرئيسية
| تحت هيكل الرفع | ماكس. تقييم شنقا الوزن | كلغ | 40000 |
| الارتفاع من الخطاف إلى الأرض | مم | 13500 | |
| ماكس. تمديد السفر لرفع الاثقال | مم | 6000 | |
| زاوية الدوران | ° | 360 | |
| أرقام من الونش | قطعة | 2 | |
| تقييم قوة السحب من ونش | كلغ | 25000 | |
| ضياء. من الكابلات الفولاذية | مم | 26 | |
| طول الكابل الصلب | م | 45 | |
| دقيقة. سرعة الكابل الصلب | م / دقيقة | 4 | |
| زاوية الدوران | ° | 65 | |
مركبة المعلمات | البعد الخارجي | مم | 11342 × 2500 × 3710 |
| طراز الشاسيه | FM440 104RB | ||
| قيادة | 10 × 4 | ||
| قاعدة المحور | مم | 1995 + 2805 + 1400 + 1370 | |
| الوزن الكلي للحمولة الفارغة | كلغ | 38055 | |
| تحميل المحور الأمامي للحمل الفارغ | كلغ | 16885 | |
| تحميل المحور الخلفي للحمولة الفارغة | كلغ | 21170 | |
| الوزن كله من الحمل الكامل | كلغ | 54000 | |
| تحميل المحور الأمامي للحمل الكامل | كلغ | 9000 | |
| تحميل المحور الخلفي للحمولة الكاملة | كلغ | 10000/13000 | |
| قاعدة العجلات (المحور الأمامي / الخلفي) | مم | 2029/1875 | |
| تعليق أمامي | مم | 1362 | |
| تعليق خلفي | مم | 1750 | |
| زاوية النهج | º | 16.6 | |
| زاوية المغادرة | º | 20 | |
| دقيقة. تحول القطر | م | 27.2 | |
| دقيقة. تطهير الأرض | مم | 306 | |
| ماكس. سرعة | كم / ساعة | 90 | |
| ماكس. القدرة الصف | ٪ | 25 | |
| استهلاك الغاز لكل مائة ميل (زيت الديزل) | L | 42.9 | |
| نوع المحرك | - | D13 | |
| انبعاثات المحرك | L | 12.8 | |
| القوة المصنفة | كيلوواط / دورة / دقيقة | 440/324/1400 ~ 1800 | |
| عزم الدوران | ن · م / ص / دقيقة | 2200/1050 ~ 1400 | |
| نوع الوقود | ديزل | ||
| معيار الانبعاثات | أون III | ||
| حجم الإطارات | 315 / 80R22.5 | ||
| الأشخاص | 2 |
2 / نطاق العمل
يستخدم KFM5540TQZ Road wrecker لإنقاذ سلامة المركبات الخاضعة لطريق المدينة ، طريق الضاحية ، الطريق السريع ، المطار والطريق الجسر. وهي مناسبة للشحنات المتوسطة والصغيرة الحجم والسيارات والمركبات الخاصة الأخرى ، المسموح بها ضمن المعايير الفنية من هذا النوع
3 / حالة العمل
1 ، الارتفاع: 0-4500m
2 ، درجة الحرارة: -35 ℃ - + 45 ℃
3 ، الرطوبة النسبية: 80 ٪
4 ، قوة الرياح: ≤8degree
