مركبة
| البعد (L × W × H) | 6705 × 2200 × 3210 مم |
| الوزن الإجمالي | 8150 كجم |
| كتلة شحن مركبة كاملة | 3925 كجم |
| تصنيف الطاقة للمولد الكهربائي | 50 كيلو واط |
| مقعد (بما في ذلك السائق) | 3 |
| القوة المصنفة | 139 كيلو واط |
الهيكل
| الصانع | ايسوزو |
| نموذج | QL11009 كاري |
| نوع القيادة | 4x2 |
| سيارة أجرة | الأصل X-P301 |
| قاعدة العجلات | 3815 ملم |
| الأعلى.سرعة | 95 كم / ساعة |
| دقيقة.قطر تحول | < 15 |
| محركيكتب | أربع أسطوانات في الخط ، سكة مشتركة عالية الضغط ، تبريد داخلي بالماء |
| نموذج | 4HK1-TCG40 |
| الأعلى.قوة | 139 كيلو واط |
| الأعلى.عزم الدوران | 510N • م |
| معيار الانبعاث | الصين الرابع |
| التشبث | زنبرك حاجز ، متآلف ، جاف ، هيدروليكي بمساعدة |
| ناقل الحركةنموذج | يدوي ، 6 تروس أمامية |
المعدات على متن الطائرة
| غرض | وصف | الكمية |
| 1 | طفاية مسحوق جاف 2 كجم | 1 |
| 2 | كتلة الساندة العجلة | 2 |
| 3 | لوحة تحذير مثلث | 1 |
| 4 | أدوات الهيكل على متن الطائرة | أصلي |
| 5 | فأس الحريق | 1 |
| 6 | الأشياء بأسمائها الحقيقية | 1 |
| 7 | المخل | 1 |
تلوين
الطلاء الأحمر: الكابينة ، الجسم (أبواب المصراع ، باستثناء الشريط الزخرفي)
الأبيض: درابزين العجلة
وثيقة على متن الطائرة
![]()